Основные виды деятельности отдела недвижимости: оценка бизнеса, оценка объектов недвижимого имущества любой сложности.
Объектами работы отдела недвижимости являются:
Сотрудники отдела – разнопрофильные специалисты в сферах оценки недвижимого имущества. Оценка объектов недвижимости имеет много нюансов и сложностей, поэтому производится регулярное посещение семинаров, курсов повышения квалификации оценщиками отдела, что обеспечивает постоянный профессиональный рост и доверие партнеров, о чем свидетельствуют аккредитации в основных банках Удмуртской Республики и хорошие отзывы от клиентов, в числе которых крупнейшие предприятия региона и государственные структуры.
Мы составляем сметы на ремонт при затоплении, пожаре и т.д. (определение стоимости причиненного ущерба) жилых помещений для различных целей. Оцениваем отделку административных и торговых площадей (составляем смету).
Кроме того, мы оцениваем ценные бумаги, паи, доли, предприятия (оценка бизнеса), объекты интеллектуальной собственности.
№ п.п. | Вид объекта оценки | Общая площадь, кв.м | Срок исполнения, дней |
---|---|---|---|
1. | Офисные помещения, торговые помещения | до 100 | 4 |
100-250 | 4 | ||
250-500 | 4 | ||
свыше 500 | 4 | ||
2. | АБК, производственные помещения, гаражи, склады | до 100 | 4 |
100-500 | 4 | ||
500-1000 | 4 | ||
свыше 1000 | 4 | ||
3. | Сооружения | 1 инвентарный номер | 4 |
4. | Оценка зданий, сооружений, земельных участков в форме справки (без выезда) | 1 инвентарный номер | 1 |
Оценка зданий, сооружений, земельных участков в форме справки (с выездом и фотографиями) | 1 инвентарный номер | 2 | |
5. | Автозаправочные станции | 1 инвентарный номер | 7 |
№ п.п. | Вид объекта оценки | Общая площадь, кв.м | Срок исполнения, дней |
---|---|---|---|
1. | Под строительство индивидуального жилого дома | 1 участок | 3 |
2. | Под нежилую застройку территории, площадью, га (для с/х земель понижающий коэффициент =2,0) | до 0,1 | 4 |
0,1-1,0 | 4 | ||
от 1,0 | 4 |
№ п.п. | Вид объекта оценки | Ед. изм. | Срок исполнения, дней |
---|---|---|---|
1. | Оценка квартиры в форме отчета (с выездом) | до 60 кв.м | 2 |
61-100 кв.м | 2 | ||
свыше 100 кв.м | 2 | ||
Оценка квартиры в форме отчета (без выезда) | 1 квартира | 2 | |
Оценка квартиры в форме справки (без выезда) | 1 квартира | 1 | |
Оценка квартиры в форме справки (с выездом и фотографиями) | 1 квартира | 1 | |
Оценка квартиры в форме отчета для нотариального оформления (без выезда) | 1 квартира | 3 | |
2. | Оценка жилых зданий | до 3-х этажей | 4 |
4-5 этажные | 4 | ||
6-18 этажные | 4 | ||
3. | Индивидуальный жилой дом | до 50 кв.м | 4 |
50-100 кв.м | 4 | ||
100-250 кв.м | 4 | ||
от 250 кв.м | 4 | ||
4. | Гараж в автокооперативе | 1 объект | 4 |
5. | Садоогород | 1 объект | 4 |
№ п.п. | Вид объекта оценки | Ед. изм. | Срок исполнения, дней |
---|---|---|---|
1. | Составление смет на ремонт при затоплении, пожаре и т.д. (определение стоимости причиненного ущерба) жилых помещений (для целей страхования возможен понижающий коэффициент 0,8) | 1 помещение | 5 |
2 помещения | 5 | ||
3 помещения | 5 | ||
4 помещения | 5 | ||
2. | Оценка отделки административных и торговых площадей (составление сметы) | до 50 кв.м | 5 |
50-250 кв.м | 5 | ||
свыше 250 кв.м | 5 |
Перечень документов необходимых для проведения экспертизы недвижимости.